Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

03/11/26 18:25:00 CET

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.5.2
Weewx uptime: 8 Days, 4 Hours, 19 Minutes
Server uptime: 8 Days, 4 Hours, 19 Minutes

This Month

High Temperature 13.3 °C 02/11/26 12:57:54
Low Temperature 7.2 °C 01/11/26 00:00:03
High Heat Index 12.5 °C 02/11/26 12:57:54
Low Wind Chill 6.0 °C 03/11/26 18:20:28
High Dewpoint 9.3 °C 01/11/26 11:24:50
Low Dewpoint 5.7 °C 03/11/26 18:10:31
High Humidity 93% 01/11/26 09:45:52
Low Humidity 70% 02/11/26 12:28:18
High Barometer 1034 mbar 01/11/26 00:21:00
Low Barometer 1030 mbar 02/11/26 05:20:00
Rain Total 5.6 mm
High Rain Rate 4.8 mm/h 02/11/26 04:23:16
High Wind Speed 7.6 m/s
32 °
02/11/26 09:58:52
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.2 m/s
Vector Average Speed 0.8 m/s
Vector Average Direction 29 °
High Inside Temperature 21.4 °C 02/11/26 15:14:58
Low Inside Temperature 18.1 °C 01/11/26 05:28:58
High UV Index 1 02/11/26 12:49:20
High Evapotranspiration 0.20320 mm 02/11/26 13:00:00
Evapotranspiration Total 1.9 mm
High Radiation 478 W/m² 02/11/26 12:55:08

Last November 2025

High Temperature 18.1 °C 05/11/25 14:00:46
Low Temperature -0.4 °C 25/11/25 06:17:11
High Heat Index 17.6 °C 05/11/25 14:00:46
Low Wind Chill -6.2 °C 23/11/25 05:45:07
High Dewpoint 12.8 °C 07/11/25 13:46:01
Low Dewpoint -6.0 °C 23/11/25 02:52:31
High Humidity 95% 25/11/25 09:55:27
Low Humidity 59% 17/11/25 12:32:10
High Barometer 1027 mbar 21/11/25 21:43:00
Low Barometer 992 mbar 24/11/25 12:58:59
Rain Total 62.8 mm
High Rain Rate 12.4 mm/h 18/11/25 05:13:45
High Wind Speed 12.1 m/s
46 °
17/11/25 13:04:18
Average Wind 0.6 m/s
RMS Wind 0.9 m/s
Vector Average Speed 0.3 m/s
Vector Average Direction 191 °
High Inside Temperature 24.2 °C 09/11/25 16:21:59
Low Inside Temperature 16.6 °C 23/11/25 05:32:57
High UV Index 1 04/11/25 11:29:14
High Evapotranspiration 0.17780 mm 04/11/25 13:00:00
Evapotranspiration Total 15.6 mm
High Radiation 439 W/m² 17/11/25 12:50:28

Last Month (October 2026)

High Temperature 22.7 °C 07/10/26 15:01:22
Low Temperature 5.3 °C 20/10/26 07:59:25
High Heat Index 22.5 °C 07/10/26 15:01:22
Low Wind Chill 1.9 °C 20/10/26 08:27:49
High Dewpoint 17.4 °C 01/10/26 08:13:03
Low Dewpoint 2.7 °C 20/10/26 09:20:55
High Humidity 94% 03/10/26 09:35:48
Low Humidity 50% 03/10/26 14:47:34
High Barometer 1034 mbar 31/10/26 09:47:00
Low Barometer 986 mbar 23/10/26 19:05:59
Rain Total 99.0 mm
High Rain Rate 57.8 mm/h 17/10/26 07:09:00
High Wind Speed 12.5 m/s
233 °
25/10/26 18:24:50
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.2 m/s
Vector Average Speed 0.4 m/s
Vector Average Direction 248 °
High Inside Temperature 25.9 °C 01/10/26 17:36:57
Low Inside Temperature 18.3 °C 31/10/26 23:45:59
High UV Index 3 01/10/26 12:48:13
High Evapotranspiration 0.30480 mm 02/10/26 15:00:00
Evapotranspiration Total 37.3 mm
High Radiation 693 W/m² 10/10/26 13:12:26

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent