Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

15/09/25 17:50:00 CEST

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.1.0
Weewx uptime: 98 Days, 17 Hours, 38 Minutes
Server uptime: 98 Days, 17 Hours, 57 Minutes

This Month

High Temperature 27.8 °C 07/09/25 17:43:47
Low Temperature 8.4 °C 10/09/25 07:04:48
High Heat Index 27.5 °C 07/09/25 16:10:21
Low Wind Chill 8.4 °C 10/09/25 07:04:48
High Dewpoint 17.5 °C 08/09/25 09:54:39
Low Dewpoint 7.2 °C 10/09/25 07:04:48
High Humidity 94% 06/09/25 08:48:13
Low Humidity 37% 07/09/25 16:52:41
High Barometer 1024 mbar 06/09/25 08:20:59
Low Barometer 999 mbar 11/09/25 04:26:58
Rain Total 40.4 mm
High Rain Rate 51.8 mm/h 11/09/25 21:47:54
High Wind Speed 14.3 m/s
203 °
15/09/25 15:21:06
Average Wind 0.4 m/s
RMS Wind 0.9 m/s
Vector Average Speed 0.4 m/s
Vector Average Direction 226 °
High Inside Temperature 27.1 °C 07/09/25 18:21:57
Low Inside Temperature 21.8 °C 01/09/25 10:40:58
High UV Index 5 03/09/25 13:54:06
High Evapotranspiration 0.43180 mm 07/09/25 14:00:00
Evapotranspiration Total 33.0 mm
High Radiation 861 W/m² 02/09/25 14:44:10

Last September 2024

High Temperature 30.0 °C 02/09/24 15:01:21
Low Temperature 5.4 °C 29/09/24 07:25:35
High Heat Index 31.7 °C 02/09/24 15:01:21
Low Wind Chill 5.4 °C 29/09/24 07:25:35
High Dewpoint 21.0 °C 02/09/24 11:41:39
Low Dewpoint 4.5 °C 29/09/24 07:25:35
High Humidity 96% 07/09/24 09:51:26
Low Humidity 48% 20/09/24 16:48:24
High Barometer 1031 mbar 14/09/24 10:59:58
Low Barometer 986 mbar 26/09/24 07:34:01
Rain Total 67.4 mm
High Rain Rate 99.4 mm/h 09/09/24 14:24:26
High Wind Speed 11.2 m/s
246 °
27/09/24 09:39:55
Average Wind 0.7 m/s
RMS Wind 1.1 m/s
Vector Average Speed 0.1 m/s
Vector Average Direction 298 °
High Inside Temperature 28.8 °C 08/09/24 16:08:58
Low Inside Temperature 20.2 °C 29/09/24 10:05:59
High UV Index 5 07/09/24 12:12:52
High Evapotranspiration 0.43180 mm 02/09/24 14:00:00
Evapotranspiration Total 58.0 mm
High Radiation 849 W/m² 11/09/24 13:27:11

Last Month (August 2025)

High Temperature 33.9 °C 13/08/25 15:52:07
Low Temperature 9.2 °C 24/08/25 06:56:44
High Heat Index 36.3 °C 13/08/25 15:50:11
Low Wind Chill 9.2 °C 24/08/25 06:56:44
High Dewpoint 22.4 °C 13/08/25 17:42:07
Low Dewpoint 7.6 °C 24/08/25 06:56:44
High Humidity 93% 04/08/25 07:05:18
Low Humidity 38% 12/08/25 17:34:15
High Barometer 1028 mbar 10/08/25 14:38:02
Low Barometer 998 mbar 29/08/25 16:38:01
Rain Total 34.4 mm
High Rain Rate 94.4 mm/h 31/08/25 17:42:43
High Wind Speed 9.4 m/s
226 °
04/08/25 13:40:10
Average Wind 0.5 m/s
RMS Wind 0.8 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 309 °
High Inside Temperature 28.1 °C 19/08/25 18:25:58
Low Inside Temperature 21.6 °C 02/08/25 20:21:57
High UV Index 7 17/08/25 13:03:52
High Evapotranspiration 0.48260 mm 10/08/25 14:00:00
Evapotranspiration Total 91.6 mm
High Radiation 1053 W/m² 23/08/25 14:53:53

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent