Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

21/03/26 20:30:00 CET

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.2.0
Weewx uptime: 78 Days, 23 Hours, 46 Minutes
Server uptime: 78 Days, 23 Hours, 46 Minutes

This Month

High Temperature 19.7 °C 06/03/26 15:30:10
Low Temperature 1.5 °C 15/03/26 06:59:44
High Heat Index 18.9 °C 06/03/26 15:30:10
Low Wind Chill -1.7 °C 21/03/26 05:21:55
High Dewpoint 11.1 °C 10/03/26 13:47:25
Low Dewpoint -0.5 °C 19/03/26 06:40:11
High Humidity 94% 09/03/26 08:58:41
Low Humidity 35% 18/03/26 15:17:38
High Barometer 1029 mbar 03/03/26 23:51:59
Low Barometer 998 mbar 14/03/26 05:05:00
Rain Total 19.4 mm
High Rain Rate 38.4 mm/h 13/03/26 09:10:01
High Wind Speed 14.8 m/s
231 °
12/03/26 16:17:21
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.2 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 218 °
High Inside Temperature 24.8 °C 08/03/26 16:20:00
Low Inside Temperature 17.8 °C 15/03/26 06:27:58
High UV Index 3 21/03/26 12:26:03
High Evapotranspiration 0.35560 mm 18/03/26 13:00:00
Evapotranspiration Total 33.0 mm
High Radiation 763 W/m² 16/03/26 13:40:18

Last March 2025

High Temperature 22.4 °C 21/03/25 14:55:08
Low Temperature -2.6 °C 03/03/25 06:18:36
High Heat Index 21.7 °C 21/03/25 14:55:08
Low Wind Chill -3.3 °C 15/03/25 08:00:38
High Dewpoint 10.8 °C 23/03/25 11:53:39
Low Dewpoint -7.9 °C 18/03/25 13:09:36
High Humidity 95% 03/03/25 09:07:00
Low Humidity 25% 08/03/25 15:06:34
High Barometer 1037 mbar 02/03/25 08:55:01
Low Barometer 998 mbar 13/03/25 04:44:59
Rain Total 2.6 mm
High Rain Rate 2.8 mm/h 28/03/25 17:58:02
High Wind Speed 13.0 m/s
304 °
30/03/25 15:29:12
Average Wind 0.5 m/s
RMS Wind 1.0 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 351 °
High Inside Temperature 24.5 °C 21/03/25 16:39:00
Low Inside Temperature 15.2 °C 25/03/25 11:29:59
High UV Index 4 25/03/25 13:39:09
High Evapotranspiration 0.38100 mm 21/03/25 13:00:00
Evapotranspiration Total 59.3 mm
High Radiation 870 W/m² 28/03/25 13:36:00

Last Month (February 2026)

High Temperature 17.8 °C 25/02/26 16:23:10
Low Temperature -3.7 °C 15/02/26 00:49:58
High Heat Index 17.4 °C 25/02/26 16:23:10
Low Wind Chill -10.1 °C 03/02/26 07:37:14
High Dewpoint 12.2 °C 25/02/26 15:54:57
Low Dewpoint -6.0 °C 03/02/26 05:29:34
High Humidity 94% 04/02/26 10:59:56
Low Humidity 63% 26/02/26 16:57:05
High Barometer 1022 mbar 28/02/26 23:55:59
Low Barometer 975 mbar 12/02/26 04:12:01
Rain Total 44.6 mm
High Rain Rate 29.4 mm/h 16/02/26 12:00:47
High Wind Speed 10.7 m/s
278 °
17/02/26 14:17:03
Average Wind 1.1 m/s
RMS Wind 1.5 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 201 °
High Inside Temperature 25.5 °C 08/02/26 15:17:00
Low Inside Temperature 16.7 °C 04/02/26 05:02:56
High UV Index 2 25/02/26 12:08:43
High Evapotranspiration 0.25400 mm 25/02/26 14:00:00
Evapotranspiration Total 19.7 mm
High Radiation 552 W/m² 17/02/26 13:17:21

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent