Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

16/12/25 14:35:00 CET

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.2.0
Weewx uptime: 59 Days, 0 Hours, 1 Minute
Server uptime: 190 Days, 15 Hours, 42 Minutes

This Month

High Temperature 13.7 °C 08/12/25 15:12:02
Low Temperature 2.8 °C 01/12/25 07:11:56
High Heat Index 13.4 °C 08/12/25 15:12:02
Low Wind Chill -0.5 °C 01/12/25 09:06:24
High Dewpoint 11.6 °C 07/12/25 21:23:49
Low Dewpoint -0.7 °C 02/12/25 04:26:50
High Humidity 93% 07/12/25 20:13:13
Low Humidity 55% 02/12/25 04:26:50
High Barometer 1028 mbar 13/12/25 11:31:02
Low Barometer 998 mbar 06/12/25 14:00:03
Rain Total 17.2 mm
High Rain Rate 5.6 mm/h 07/12/25 18:51:11
High Wind Speed 9.4 m/s
232 °
07/12/25 23:52:11
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.0 m/s
Vector Average Speed 0.6 m/s
Vector Average Direction 192 °
High Inside Temperature 21.4 °C 01/12/25 10:59:56
Low Inside Temperature 15.5 °C 16/12/25 05:29:59
High UV Index 1 04/12/25 12:22:36
High Evapotranspiration 0.10160 mm 04/12/25 13:00:00
Evapotranspiration Total 5.7 mm
High Radiation 269 W/m² 04/12/25 12:32:40

Last December 2024

High Temperature 13.1 °C 18/12/24 15:54:28
Low Temperature 0.3 °C 28/12/24 11:34:20
High Heat Index 12.7 °C 18/12/24 16:11:44
Low Wind Chill -3.1 °C 28/12/24 19:29:16
High Dewpoint 11.4 °C 19/12/24 03:33:32
Low Dewpoint -1.3 °C 13/12/24 21:30:55
High Humidity 96% 27/12/24 10:25:06
Low Humidity 55% 01/12/24 13:45:00
High Barometer 1038 mbar 26/12/24 10:59:00
Low Barometer 988 mbar 07/12/24 14:30:01
Rain Total 73.6 mm
High Rain Rate 128.0 mm/h 19/12/24 03:55:08
High Wind Speed 16.1 m/s
281 °
06/12/24 09:36:39
Average Wind 1.6 m/s
RMS Wind 2.0 m/s
Vector Average Speed 0.8 m/s
Vector Average Direction 244 °
High Inside Temperature 20.9 °C 01/12/24 11:34:34
Low Inside Temperature 15.7 °C 23/12/24 00:54:57
High UV Index 1 03/12/24 11:50:39
High Evapotranspiration 0.10160 mm 03/12/24 14:00:00
Evapotranspiration Total 10.3 mm
High Radiation 299 W/m² 07/12/24 12:09:03

Last Month (November 2025)

High Temperature 18.1 °C 05/11/25 14:00:46
Low Temperature -0.4 °C 25/11/25 06:17:11
High Heat Index 17.6 °C 05/11/25 14:00:46
Low Wind Chill -6.2 °C 23/11/25 05:45:07
High Dewpoint 12.8 °C 07/11/25 13:46:01
Low Dewpoint -6.0 °C 23/11/25 02:52:31
High Humidity 95% 25/11/25 09:55:27
Low Humidity 59% 17/11/25 12:32:10
High Barometer 1027 mbar 21/11/25 21:43:00
Low Barometer 992 mbar 24/11/25 12:58:59
Rain Total 62.8 mm
High Rain Rate 12.4 mm/h 18/11/25 05:13:45
High Wind Speed 12.1 m/s
46 °
17/11/25 13:04:18
Average Wind 0.6 m/s
RMS Wind 0.9 m/s
Vector Average Speed 0.3 m/s
Vector Average Direction 191 °
High Inside Temperature 24.2 °C 09/11/25 16:21:59
Low Inside Temperature 16.6 °C 23/11/25 05:32:57
High UV Index 1 04/11/25 11:29:14
High Evapotranspiration 0.17780 mm 04/11/25 13:00:00
Evapotranspiration Total 15.6 mm
High Radiation 439 W/m² 17/11/25 12:50:28

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent