Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

19/09/26 10:40:00 CEST

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.5.0
Weewx uptime: 1 Day, 21 Hours, 37 Minutes
Server uptime: 1 Day, 21 Hours, 7 Minutes

This Month

High Temperature 27.4 °C 07/09/26 14:04:26
Low Temperature 10.3 °C 10/09/26 05:48:25
High Heat Index 28.2 °C 07/09/26 15:05:46
Low Wind Chill 10.3 °C 10/09/26 05:48:25
High Dewpoint 19.0 °C 07/09/26 17:01:23
Low Dewpoint 8.7 °C 10/09/26 05:48:25
High Humidity 93% 10/09/26 08:59:13
Low Humidity 45% 07/09/26 12:40:00
High Barometer 1026 mbar 06/09/26 04:12:00
Low Barometer 1001 mbar 08/09/26 20:08:00
Rain Total 58.4 mm
High Rain Rate 84.0 mm/h 17/09/26 21:25:00
High Wind Speed 11.2 m/s
234 °
04/09/26 09:57:41
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.1 m/s
Vector Average Speed 0.7 m/s
Vector Average Direction 252 °
High Inside Temperature 26.4 °C 07/09/26 16:49:58
Low Inside Temperature 21.8 °C 13/09/26 12:46:57
High UV Index 5 03/09/26 13:37:11
High Evapotranspiration 0.43180 mm 07/09/26 14:00:00
Evapotranspiration Total 36.2 mm
High Radiation 896 W/m² 03/09/26 14:42:47

Last September 2025

High Temperature 27.8 °C 07/09/25 17:43:47
Low Temperature 7.7 °C 28/09/25 06:37:51
High Heat Index 27.5 °C 07/09/25 16:10:21
Low Wind Chill 6.4 °C 24/09/25 07:28:58
High Dewpoint 17.7 °C 20/09/25 12:05:11
Low Dewpoint 3.5 °C 25/09/25 16:21:58
High Humidity 94% 06/09/25 08:48:13
Low Humidity 37% 07/09/25 16:52:41
High Barometer 1028 mbar 24/09/25 10:25:00
Low Barometer 999 mbar 11/09/25 04:26:58
Rain Total 75.8 mm
High Rain Rate 67.4 mm/h 16/09/25 23:41:12
High Wind Speed 14.3 m/s
203 °
15/09/25 15:21:06
Average Wind 0.5 m/s
RMS Wind 1.0 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 243 °
High Inside Temperature 27.1 °C 07/09/25 18:21:57
Low Inside Temperature 20.5 °C 28/09/25 09:36:57
High UV Index 5 03/09/25 13:54:06
High Evapotranspiration 0.43180 mm 07/09/25 14:00:00
Evapotranspiration Total 57.2 mm
High Radiation 861 W/m² 02/09/25 14:44:10

Last Month (August 2026)

High Temperature 36.2 °C 14/08/26 15:51:46
Low Temperature 10.3 °C 08/08/26 06:20:39
High Heat Index 34.9 °C 04/08/26 16:40:02
Low Wind Chill 10.3 °C 08/08/26 06:20:39
High Dewpoint 20.4 °C 04/08/26 19:19:14
Low Dewpoint 8.0 °C 12/08/26 18:27:56
High Humidity 93% 24/08/26 08:39:43
Low Humidity 20% 14/08/26 13:52:38
High Barometer 1027 mbar 12/08/26 00:40:58
Low Barometer 1002 mbar 19/08/26 19:44:00
Rain Total 78.8 mm
High Rain Rate 106.6 mm/h 20/08/26 21:12:39
High Wind Speed 10.3 m/s
291 °
05/08/26 14:53:54
Average Wind 0.7 m/s
RMS Wind 1.0 m/s
Vector Average Speed 0.2 m/s
Vector Average Direction 304 °
High Inside Temperature 27.9 °C 13/08/26 22:41:00
Low Inside Temperature 21.3 °C 17/08/26 09:51:59
High UV Index 6 04/08/26 13:26:58
High Evapotranspiration 0.55880 mm 04/08/26 14:00:00
Evapotranspiration Total 99.8 mm
High Radiation 1041 W/m² 10/08/26 15:03:19

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent