Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Monthly Weather Summary

20/06/26 20:35:00 CEST

Station: Vantage Pro2
Software: WeeWX v5.3.1
Weewx uptime: 33 Days, 23 Hours, 1 Minute
Server uptime: 33 Days, 23 Hours, 1 Minute

This Month

High Temperature 35.1 °C 19/06/26 17:26:43
Low Temperature 9.4 °C 11/06/26 04:56:38
High Heat Index 39.3 °C 19/06/26 17:26:51
Low Wind Chill 9.4 °C 11/06/26 04:56:38
High Dewpoint 22.7 °C 19/06/26 20:56:07
Low Dewpoint 6.4 °C 09/06/26 13:15:32
High Humidity 92% 12/06/26 02:09:19
Low Humidity 42% 19/06/26 16:37:19
High Barometer 1021 mbar 07/06/26 17:56:59
Low Barometer 998 mbar 04/06/26 11:16:00
Rain Total 67.0 mm
High Rain Rate 128.0 mm/h 19/06/26 22:48:29
High Wind Speed 13.4 m/s
244 °
19/06/26 22:44:33
Average Wind 0.9 m/s
RMS Wind 1.2 m/s
Vector Average Speed 0.7 m/s
Vector Average Direction 255 °
High Inside Temperature 28.1 °C 01/06/26 23:07:59
Low Inside Temperature 19.9 °C 03/06/26 08:30:58
High UV Index 8 17/06/26 12:59:43
High Evapotranspiration 0.58420 mm 19/06/26 14:00:00
Evapotranspiration Total 63.7 mm
High Radiation 1192 W/m² 14/06/26 14:28:48

Last June 2025

High Temperature 32.3 °C 13/06/25 15:57:53
Low Temperature 8.9 °C 03/06/25 04:59:25
High Heat Index 34.9 °C 13/06/25 15:56:59
Low Wind Chill 8.9 °C 03/06/25 04:59:25
High Dewpoint 21.0 °C 13/06/25 15:14:49
Low Dewpoint 6.4 °C 21/06/25 17:38:16
High Humidity 93% 17/06/25 06:50:00
Low Humidity 21% 21/06/25 17:35:30
High Barometer 1027 mbar 20/06/25 09:53:00
Low Barometer 1000 mbar 06/06/25 02:54:58
Rain Total 34.4 mm
High Rain Rate 84.0 mm/h 05/06/25 14:55:18
High Wind Speed 13.4 m/s
292 °
23/06/25 10:47:05
Average Wind 0.7 m/s
RMS Wind 1.0 m/s
Vector Average Speed 0.5 m/s
Vector Average Direction 263 °
High Inside Temperature 28.1 °C 20/06/25 17:13:58
Low Inside Temperature 21.6 °C 24/06/25 18:00:57
High UV Index 9 28/06/25 14:07:42
High Evapotranspiration 0.58420 mm 21/06/25 15:00:00
Evapotranspiration Total 107.0 mm
High Radiation 1107 W/m² 11/06/25 12:49:08

Last Month (May 2026)

High Temperature 31.2 °C 26/05/26 14:38:38
Low Temperature 4.9 °C 15/05/26 03:25:28
High Heat Index 32.0 °C 29/05/26 14:49:07
Low Wind Chill 3.0 °C 12/05/26 00:03:20
High Dewpoint 20.6 °C 29/05/26 14:49:07
Low Dewpoint 0.5 °C 12/05/26 02:23:38
High Humidity 93% 19/05/26 06:34:59
Low Humidity 24% 01/05/26 16:15:43
High Barometer 1032 mbar 25/05/26 10:44:02
Low Barometer 996 mbar 14/05/26 05:34:00
Rain Total 40.8 mm
High Rain Rate 36.4 mm/h 13/05/26 16:26:29
High Wind Speed 10.7 m/s
325 °
11/05/26 23:41:57
Average Wind 0.8 m/s
RMS Wind 1.1 m/s
Vector Average Speed 0.3 m/s
Vector Average Direction 341 °
High Inside Temperature 29.6 °C 25/05/26 16:29:00
Low Inside Temperature 19.4 °C 17/05/26 05:45:58
High UV Index 7 24/05/26 13:28:46
High Evapotranspiration 0.58420 mm 26/05/26 14:00:00
Evapotranspiration Total 101.2 mm
High Radiation 1116 W/m² 14/05/26 12:29:54

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation month rx percent