Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for February 2025

17/07/25 03:35:00 CEST

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:38 Days, 3 Hours, 23 Minutes
Server uptime:38 Days, 3 Hours, 42 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2025


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    1.3    7.5  15:29   -2.3  07:24   17.0    0.0    0.2    0.0    1.8  11:39    202
 02    0.2    5.6  16:40   -3.3  07:06   18.1    0.0    0.0    0.0    3.1  11:09    180
 03    1.4    7.8  15:55   -3.6  08:17   17.0    0.0    0.2    0.0    1.8  14:45    180
 04    3.1    5.8  15:21    0.8  01:31   15.3    0.0    0.0    0.4    6.7  21:52    203
 05    5.3    9.6  15:00    2.7  00:10   13.0    0.0    0.0    0.5    5.8  00:29    231
 06    4.2    7.9  15:23    1.9  02:52   14.1    0.0    1.2    0.4    5.8  13:55     51
 07    3.0    4.6  14:17    1.1  01:01   15.4    0.0    0.0    1.6   10.3  09:27     80
 08    3.9    7.1  15:48    1.8  00:37   14.4    0.0    0.0    0.6    6.3  00:51    113
 09    3.8    5.7  15:47    2.6  05:45   14.6    0.0    0.0    0.5    6.3  15:48     70
 10    2.2    3.1  14:26    1.4  02:29   16.2    0.0    2.2    1.7    8.0  14:22     76
 11    3.0    4.2  19:22    0.9  03:34   15.3    0.0    8.6    1.0    7.2  00:08    108
 12    3.3    4.9  14:40    1.9  23:50   15.0    0.0    1.2    0.2    3.1  16:49     27
 13    0.7    2.6  14:44   -1.8  23:58   17.7    0.0    0.0    1.0    6.3  13:05     32
 14    0.4    3.1  14:15   -2.5  05:29   18.0    0.0    0.0    0.0    3.1  14:00     56
 15    1.6    3.5  14:30    0.1  01:54   16.8    0.0    0.0    0.0    3.6  12:59     68
 16    0.5    3.7  15:03   -1.7  23:56   17.8    0.0    0.0    0.4    5.8  14:19     75
 17   -1.1    2.6  16:01   -3.9  07:37   19.4    0.0    0.0    0.1    4.0  14:03     71
 18   -1.0    3.1  14:20   -4.6  08:02   19.3    0.0    0.0    0.2    4.9  16:04    105
 19    1.3    5.5  16:10   -2.0  06:18   17.1    0.0    0.0    0.5    5.8  12:25    137
 20    6.7   11.6  22:28    1.2  03:46   11.7    0.0    0.4    0.2    5.4  22:23    173
 21   13.6   18.3  15:33   10.1  08:35    4.7    0.0    0.0    0.9    7.6  13:02    166
 22   10.6   13.5  00:00    8.1  23:58    7.7    0.0    1.4    0.6    6.3  07:50    175
 23   10.1   14.9  16:20    7.1  05:04    8.2    0.0    0.2    0.6    6.7  14:14    201
 24   10.8   12.2  00:00    9.4  19:51    7.6    0.0    3.8    1.0    8.0  15:18    212
 25    8.9   11.8  15:45    6.6  23:58    9.4    0.0    0.2    0.3    4.9  01:52    248
 26    7.4   11.4  14:05    3.8  08:14   11.0    0.0    2.2    0.6    8.5  14:49    198
 27    6.1    8.2  12:43    4.8  19:19   12.2    0.0    4.0    0.4    6.3  13:48    262
 28    5.4    6.7  15:52    4.1  23:35   13.0    0.0    0.2    0.8    6.7  04:56     12
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.2   18.3     21   -4.6     18  396.9    0.0   26.0    0.5   10.3     07    109
    
Updated: 01/03/25 00:00:00