Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for April 2025

13/07/25 22:45:00 CEST

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:34 Days, 22 Hours, 33 Minutes
Server uptime:34 Days, 22 Hours, 52 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2025


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.6   14.6  17:08    2.9  06:03    9.8    0.0    0.0    0.8    7.2  16:37     80
 02   11.6   17.6  15:59    5.3  07:25    6.8    0.0    0.0    1.3    9.4  18:10     83
 03   14.5   21.2  16:05    8.1  07:29    3.8    0.0    0.0    0.9    6.3  12:38     98
 04   13.9   21.2  15:11    6.2  07:04    4.5    0.0    0.0    1.0    8.5  18:07     37
 05   10.4   15.8  15:31    5.6  07:04    7.9    0.0    0.0    1.5    8.5  14:43     54
 06    8.3   12.6  17:23    3.1  07:13   10.0    0.0    0.0    1.3    7.2  17:11     81
 07    7.9   12.5  16:51    1.3  06:31   10.5    0.0    0.0    0.9    7.2  15:53     21
 08    8.2   13.3  16:44    2.9  06:31   10.2    0.0    0.0    0.9    6.7  17:44     22
 09    7.5    9.8  13:46    5.2  02:40   10.9    0.0    0.0    1.1    7.2  12:51     14
 10    9.5   12.3  18:28    6.8  23:51    8.9    0.0    0.0    0.9    5.8  15:40    336
 11   10.7   17.8  15:07    3.7  05:24    7.6    0.0    0.0    0.6    5.8  11:13    272
 12   15.3   23.4  17:27    6.1  07:18    3.0    0.0    0.0    0.6    6.3  16:03    143
 13   14.7   17.9  00:07   10.4  23:41    3.7    0.0    5.4    1.1    8.5  10:07    253
 14   13.3   18.2  17:59   10.1  07:09    5.1    0.0    0.0    0.4    4.5  09:12    220
 15   15.1   23.4  14:27   10.1  07:05    3.2    0.0    2.6    0.5    6.3  18:16    155
 16   11.3   12.6  17:33    9.9  23:40    7.0    0.0    0.6    0.2    4.5  07:06    237
 17   10.8   12.5  17:02    9.4  06:58    7.5    0.0    0.0    0.1    3.1  12:24    335
 18   10.8   14.3  16:40    8.1  23:59    7.5    0.0    0.0    0.3    4.5  15:53     19
 19    9.2   12.9  17:11    4.8  05:35    9.1    0.0    0.0    0.7    7.6  15:51     20
 20    9.3   14.5  17:02    3.6  06:54    9.0    0.0    0.0    0.5    5.4  12:01     19
 21   11.3   15.2  16:40    8.7  05:44    7.1    0.0    5.0    0.0    2.2  02:04     22
 22   12.3   16.4  18:08    9.6  23:43    6.0    0.0    0.0    0.5    5.4  10:19    281
 23   12.0   14.4  18:34    8.7  01:37    6.3    0.0    0.2    0.2    4.0  17:11     27
 24   11.2   12.6  00:00   10.0  23:57    7.2    0.0    9.6    1.0    6.3  21:34     25
 25   10.3   13.2  18:08    8.3  08:23    8.0    0.0    0.0    0.7    5.4  16:41     24
 26   10.9   17.4  16:42    5.6  06:33    7.4    0.0    0.0    0.4    4.9  17:15     33
 27   14.3   20.1  17:32    7.3  06:27    4.0    0.0    0.0    0.4    4.9  14:10     26
 28   14.7   20.8  15:10    6.3  06:26    3.6    0.0    0.0    0.3    4.0  16:39     19
 29   15.0   19.9  16:35    8.3  05:27    3.4    0.0    0.0    0.5    5.4  16:46     26
 30   17.2   23.6  13:17   10.3  05:52    1.1    0.0    0.0    0.3    4.9  14:42     24
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.7   23.6     30    1.3     07  200.1    0.0   23.4    0.7    9.4     02     37
    
Updated: 01/05/25 00:00:00