Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for May 2025

13/07/25 22:40:00 CEST

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.1.0
Weewx uptime:34 Days, 22 Hours, 28 Minutes
Server uptime:34 Days, 22 Hours, 47 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2025


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20.0   27.9  15:07   10.7  06:36    0.0    1.6    0.0    0.1    4.9  16:55    265
 02   17.4   24.9  11:32   11.8  06:16    1.0    0.0    0.0    0.4    6.3  21:23     20
 03   12.9   17.7  16:26    8.6  06:39    5.5    0.0    0.0    0.5    5.8  17:37    324
 04   10.8   13.1  15:22    8.7  23:44    7.5    0.0    0.0    0.9    8.0  00:07    347
 05   10.3   14.4  14:51    5.1  06:27    8.1    0.0    0.2    1.3    9.8  16:01     27
 06   10.2   13.4  15:19    6.7  06:24    8.2    0.0    0.0    0.8    7.6  17:15     20
 07   11.2   15.2  15:26    8.5  04:12    7.2    0.0    0.0    1.1    9.4  17:58     20
 08   13.3   18.6  13:02    7.0  06:16    5.0    0.0    0.0    0.4    5.8  16:26     24
 09   13.8   19.1  13:29    6.0  05:05    4.5    0.0    0.0    0.6    7.6  15:10     28
 10   16.0   22.5  16:41    7.8  06:11    2.3    0.0    0.0    0.3    6.7  15:15     69
 11   18.6   26.3  16:43    9.7  06:10    0.0    0.3    0.0    0.2    4.9  15:48    105
 12   19.1   24.7  14:59   13.2  06:13    0.0    0.7    0.0    0.4    7.2  11:36     81
 13   17.4   23.5  17:55   10.3  06:02    0.9    0.0    0.0    0.7    6.7  18:38     57
 14   14.0   18.2  13:40    9.9  06:00    4.3    0.0    0.0    0.9    8.9  16:31     17
 15   14.2   17.8  14:46   11.2  23:57    4.2    0.0    0.0    1.6    9.4  16:41     21
 16   12.1   16.3  14:11    6.6  06:16    6.2    0.0    0.0    0.5    6.7  14:29    337
 17   13.6   18.2  14:42    9.6  06:01    4.8    0.0    0.0    0.6    6.7  11:42    349
 18   14.8   19.3  16:08   11.6  05:55    3.6    0.0    0.0    0.5    6.7  17:50     11
 19   15.1   20.1  17:59    8.6  05:54    3.3    0.0    0.0    0.7    7.2  16:15     23
 20   15.7   20.6  14:28    9.9  04:58    2.6    0.0    0.0    0.4    6.3  15:27    355
 21   13.6   17.2  14:40   10.4  05:25    4.8    0.0    0.0    0.5    7.2  16:41    313
 22   12.2   14.9  16:09    9.3  23:59    6.1    0.0    0.0    0.9    8.0  10:41    318
 23   10.9   13.7  12:46    8.7  05:06    7.4    0.0    0.4    0.9    8.9  13:07    297
 24   12.2   15.2  22:12    7.2  01:36    6.2    0.0    3.6    0.3    6.3  10:00    218
 25   15.2   19.0  16:00   12.6  22:15    3.2    0.0    1.8    0.9    8.5  11:10    255
 26   15.3   18.4  16:03   12.7  01:59    3.1    0.0    0.0    1.3    9.4  13:32    254
 27   14.4   18.5  14:49   12.3  18:03    3.9    0.0   13.2    1.4    9.4  16:29    236
 28   15.1   17.1  17:07   11.4  23:58    3.2    0.0    4.6    1.0    8.5  03:56    266
 29   14.2   19.9  19:28    9.2  04:51    4.2    0.0    1.6    0.6    8.5  20:40    234
 30   17.9   22.6  17:09   14.7  06:05    0.5    0.0    0.0    1.0    7.6  13:31    249
 31   19.6   26.9  17:05   12.3  05:37    0.0    1.3    0.0    0.1    3.1  18:12    280
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.5   27.9     01    5.1     05  121.5    3.9   25.4    0.7    9.8     05    338
    
Updated: 01/06/25 00:00:00