Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for December 2025

04/02/26 02:55:00 CET

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.2.0
Weewx uptime:33 Days, 6 Hours, 11 Minutes
Server uptime:33 Days, 6 Hours, 11 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5.6    7.8  21:07    2.8  07:11   12.7    0.0    0.6    1.2    8.5  12:59    175
 02    7.9    9.1  14:47    6.4  23:54   10.4    0.0    0.0    0.8    8.5  02:07    172
 03    7.3    9.3  13:13    6.1  23:39   11.0    0.0    0.0    0.0    2.7  00:21    158
 04    6.5    8.7  13:37    4.8  03:34   11.8    0.0    0.0    0.4    5.8  14:10    151
 05    5.0    6.4  00:06    3.6  06:04   13.3    0.0    0.0    0.4    6.3  22:07    162
 06    7.7   10.2  23:45    4.9  03:05   10.6    0.0    5.8    1.2    7.6  02:39    175
 07   10.3   13.3  23:37    8.6  06:55    8.0    0.0    9.8    1.3    9.4  23:52    212
 08   11.9   13.7  15:12    9.4  06:54    6.4    0.0    0.0    1.0    9.4  00:22    237
 09   12.8   13.7  16:45   11.6  09:14    5.6    0.0    0.8    0.6    7.2  21:25    185
 10   11.9   13.4  01:46    9.3  23:38    6.5    0.0    0.0    1.0    7.2  18:15    233
 11    8.4    9.8  14:33    6.7  18:24    9.9    0.0    0.2    0.6    6.3  12:58    219
 12    8.5   10.4  22:03    6.0  06:31    9.8    0.0    0.0    0.3    4.5  06:34    167
 13    8.3   11.1  13:53    4.4  23:43   10.0    0.0    0.0    0.3    4.9  03:34    237
 14    6.7    9.1  21:11    3.7  00:58   11.6    0.0    0.0    0.9    7.2  13:02    202
 15    7.0    8.8  00:27    5.2  06:57   11.4    0.0    0.0    1.3    6.7  06:27    178
 16    8.8   10.6  13:51    7.1  01:27    9.6    0.0    0.0    0.7    4.0  01:57    156
 17    8.6   10.2  14:45    6.8  03:12    9.7    0.0    0.0    0.2    3.6  08:31    205
 18    9.9   13.2  23:55    6.6  03:13    8.4    0.0    0.0    1.5    8.9  17:38    176
 19    9.8   13.6  00:21    5.2  23:53    8.5    0.0    4.4    0.4    7.6  00:53    225
 20    4.9    6.5  16:15    2.7  04:39   13.5    0.0    0.0    0.1    3.1  18:22     91
 21    7.8   10.8  14:38    5.8  00:37   10.5    0.0    0.0    0.3    4.9  22:45     76
 22    6.1    6.8  18:48    5.0  09:06   12.2    0.0    0.0    0.2    8.0  18:41     87
 23    4.4    6.3  00:00    2.6  23:53   13.9    0.0    0.0    1.4    9.4  17:01     83
 24    1.2    2.8  14:21   -0.8  23:58   17.2    0.0    0.0    2.0    9.4  00:55     64
 25   -2.5   -0.8  00:00   -4.1  08:59   20.8    0.0    0.0    2.2    8.9  13:35     69
 26   -2.2    2.0  15:18   -5.2  03:47   20.5    0.0    0.0    0.5    4.5  07:33     67
 27    1.9    6.2  20:58   -2.9  07:19   16.4    0.0    0.0    0.3    4.5  15:13     28
 28    3.3    6.0  02:04   -1.8  23:55   15.0    0.0    0.0    0.1    4.5  01:58     19
 29    4.2    7.0  15:56   -1.9  00:24   14.1    0.0    0.4    0.1    4.5  20:32    358
 30    3.6    5.8  14:35    1.7  23:18   14.7    0.0    0.0    0.1    5.4  14:39    352
 31    3.8    6.3  13:42    1.5  01:00   14.5    0.0    0.4    0.6    7.6  12:48    272
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.4   13.7     08   -5.2     26  368.6    0.0   22.4    0.7    9.4     07    159
    
Updated: 01/01/26 00:00:00