Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for January 2026

04/02/26 02:50:00 CET

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.2.0
Weewx uptime:33 Days, 6 Hours, 6 Minutes
Server uptime:33 Days, 6 Hours, 6 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4.0    5.2  01:31    0.7  21:05   14.4    0.0   11.2    2.1   10.7  11:21    261
 02    2.2    4.2  19:02    0.7  23:44   16.1    0.0    6.4    1.9   10.7  04:10    280
 03    1.3    2.6  17:43    0.6  12:28   17.0    0.0    8.6    0.6    8.0  01:54    266
 04    1.1    3.5  13:05    0.0  23:03   17.3    0.0    2.2    0.7    6.7  05:20    264
 05   -0.4    0.6  23:46   -1.9  03:36   18.7    0.0    0.2    0.3    4.0  06:51    234
 06   -0.6    1.3  14:42   -2.9  05:35   18.9    0.0    1.6    0.4    4.5  12:58    219
 07    0.1    2.0  23:35   -2.1  00:09   18.3    0.0    2.2    1.7    9.8  08:43    195
 08    1.8    2.5  11:36    0.6  18:14   16.6    0.0    9.8    0.7    4.9  19:06    202
 09    0.9    2.8  11:46   -1.9  23:35   17.5    0.0    9.6    1.7    8.5  23:15     62
 10   -2.2   -1.0  14:41   -2.9  03:07   20.6    0.0    0.2    1.7    8.0  00:39     61
 11   -2.8    0.8  23:53   -6.3  04:40   21.1    0.0    0.0    1.3    9.8  23:58    163
 12    4.0    7.7  22:43    0.6  01:15   14.4    0.0    0.4    1.2    9.8  00:00    175
 13    8.2    9.3  14:24    6.6  01:03   10.2    0.0    2.0    0.7    5.8  22:32    196
 14    6.0    8.3  00:00    2.9  18:53   12.3    0.0    3.4    0.4    4.5  03:52    261
 15    8.5    9.9  23:33    6.2  00:00    9.9    0.0    1.8    1.1    8.9  22:18    170
 16    8.9   11.5  14:12    6.2  23:47    9.5    0.0    1.6    0.9   10.7  03:59    191
 17    7.5   12.2  14:48    3.7  23:58   10.8    0.0    0.0    0.1    3.6  10:09    162
 18    2.5    5.8  14:41    0.4  08:39   15.9    0.0    0.2    0.2    4.0  22:59     70
 19    2.4    4.5  15:50    0.2  08:55   15.9    0.0    0.0    0.3    3.6  00:04    123
 20    2.2    5.9  14:55   -0.2  08:21   16.1    0.0    0.0    0.2    3.6  14:27    154
 21    4.7    8.4  15:54    1.8  02:15   13.6    0.0    0.2    0.6    4.9  11:37    144
 22    1.7    4.1  00:56    0.1  08:39   16.6    0.0    0.0    0.5    4.9  17:12     98
 23    2.8    5.9  14:20    0.6  00:00   15.6    0.0    0.2    0.4    5.8  16:40     95
 24    1.8    6.1  14:45   -0.8  23:31   16.5    0.0    0.0    0.4    4.0  00:15     94
 25   -1.2    0.4  15:55   -2.3  09:14   19.5    0.0    0.0    0.4    4.5  17:19     87
 26    0.8    2.3  14:15   -1.3  00:00   17.5    0.0    0.0    0.4    4.5  11:22     18
 27    0.7    3.4  16:31   -1.6  02:46   17.7    0.0    5.6    0.5    4.9  15:31    101
 28    1.8    3.0  00:38    0.1  23:46   16.5    0.0    0.4    0.6    5.8  22:09     71
 29   -0.0    0.5  16:04   -0.8  09:16   18.4    0.0    1.4    0.3    4.0  04:00     65
 30    1.1    2.9  23:58    0.2  07:23   17.2    0.0    0.6    0.7    4.9  15:01    120
 31    4.6    6.8  15:33    2.2  01:12   13.7    0.0    2.2    0.4    4.5  09:27    126
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.4   12.2     17   -6.3     11  494.2    0.0   72.0    0.8   10.7     01    164
    
Updated: 01/02/26 00:00:00