Almere Buiten

52° 22.98' N | 005° 16.60' E | 0 meter | Show on map

Climate Summary for May 2026

20/06/26 22:50:00 CEST

Station:Vantage Pro2
Software:WeeWX v5.3.1
Weewx uptime:34 Days, 1 Hour, 16 Minutes
Server uptime:34 Days, 1 Hour, 16 Minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2026


NAME: Almere Buiten                  
ELEV: 0 meter    LAT: 52-22.98 N    LONG: 005-16.60 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17.4   24.2  16:59    8.3  06:23    1.0    0.0    0.0    0.8    7.2  12:24    146
 02   16.3   23.2  17:48    9.2  05:59    2.0    0.0    0.2    0.5    6.3  12:34    265
 03   15.1   17.8  12:31   12.7  03:03    3.3    0.0    8.8    0.4    5.4  12:36    226
 04   14.5   18.3  13:16   11.9  23:58    3.9    0.0    0.0    0.7    6.3  17:33     10
 05   11.2   13.8  17:12    9.0  08:13    7.2    0.0    0.0    1.6    7.2  15:19     28
 06   12.1   14.3  14:59   10.1  23:58    6.3    0.0    0.0    1.5    7.6  20:09     36
 07   12.0   16.4  17:03    6.1  06:20    6.3    0.0    0.0    0.8    5.8  17:08     23
 08   13.7   18.4  13:59    9.0  06:28    4.7    0.0    0.0    0.3    4.5  10:18     63
 09   13.6   18.2  14:22    7.5  06:28    4.7    0.0    0.0    0.7    5.8  15:22     29
 10   12.9   15.4  14:36    9.4  23:51    5.4    0.0    0.0    1.8    9.8  16:14     23
 11    8.9   11.2  15:46    6.9  23:52    9.4    0.0    0.8    1.5   10.7  23:41    317
 12    9.7   12.3  18:23    6.7  01:07    8.7    0.0    0.6    1.6    8.5  00:14    282
 13    9.9   13.3  15:25    7.4  23:55    8.5    0.0    2.8    0.6    7.2  11:42    253
 14    9.1   12.8  16:17    6.3  09:04    9.3    0.0    3.6    0.9    7.6  14:53     12
 15    8.4   12.3  12:46    4.9  03:25   10.0    0.0    0.8    0.9    7.2  14:00    290
 16    8.7   12.3  18:03    5.7  05:21    9.7    0.0    1.2    0.5    6.7  08:19    257
 17   10.9   15.9  16:05    6.0  00:01    7.4    0.0    1.4    0.4    4.5  15:29    201
 18   11.4   14.4  12:06    8.7  23:59    6.9    0.0   13.0    0.2    5.8  14:58    230
 19   11.9   17.5  14:04    6.6  06:17    6.4    0.0    3.4    0.6    6.7  12:58    165
 20   14.9   18.1  16:41   12.8  05:21    3.5    0.0    1.6    1.3    8.0  14:22    242
 21   16.8   21.2  17:59   12.7  05:57    1.6    0.0    0.0    1.1    6.3  15:04    247
 22   19.2   26.6  15:13   11.4  04:09    0.0    0.8    0.0    0.4    4.5  12:28    155
 23   21.6   30.1  17:44   14.0  04:23    0.0    3.3    0.0    0.6    5.4  17:11    269
 24   19.6   23.8  16:32   14.4  04:47    0.0    1.3    0.0    0.6    4.9  17:55     19
 25   21.2   28.1  15:11   12.1  05:36    0.0    2.9    0.0    0.3    4.5  18:20      5
 26   23.2   31.2  14:38   14.4  05:52    0.0    4.9    0.0    0.6    4.9  20:11      7
 27   17.6   20.6  16:21   14.0  23:58    0.7    0.0    0.0    1.4    7.6  16:08     28
 28   18.4   26.3  17:51   10.0  06:11    0.0    0.1    0.0    0.4    4.5  11:47     73
 29   21.4   29.8  14:50   16.1  23:59    0.0    3.1    2.6    0.6    8.0  17:02    254
 30   19.2   23.9  15:30   12.9  05:47    0.0    0.9    0.0    0.5    4.9  16:29     19
 31   19.7   24.8  15:03   15.9  23:51    0.0    1.3    0.0    0.7    6.7  18:01    309
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.8   31.2     26    4.9     15  126.7   18.6   40.8    0.8   10.7     11    341
    
Updated: 01/06/26 00:00:00